공지/조합원 알림

  • home
  • 알림마당
  • 공지/조합원 알림

2024년 임단협 잠정합의안 찬반투표 01/05 (3일차) 투표율

서울교통공사노동조합 2025.01.05
2024년 임단협 잠정합의(안) 찬반투표 집계표
본부 지회  투표인수  1일차(3일) 17시 2일차(4일) 17시 3일차(5일) 17시 최종
 투표완료  투표율  투표완료  투표율  투표완료  투표율  투표완료  투표율
총 원        9,274        4,985 53.75%        6,758 72.87%        7,369 79.46%              - 0.00%
기술본부 기술본부 합계         2,379         1,235 51.91%         1,684 70.79%         1,847 77.64%               - 0.00%
신호1지회             15              7 46.67%             12 80.00%             12 80.00%   0.00%
신호2지회           174             90 51.72%           125 71.84%           135 77.59%   0.00%
신호3지회           113             62 54.87%             81 71.68%             96 84.96%   0.00%
신호4지회           121             68 56.20%             97 80.17%           103 85.12%   0.00%
전기1지회             47             22 46.81%             30 63.83%             35 74.47%   0.00%
전기2지회             98             50 51.02%             69 70.41%             81 82.65%   0.00%
전기3지회             70             37 52.86%             51 72.86%             54 77.14%   0.00%
전기4지회           119             72 60.50%             93 78.15%             98 82.35%   0.00%
통신1지회             47             25 53.19%             32 68.09%             38 80.85%   0.00%
통신2지회             79             50 63.29%             61 77.22%             73 92.41%   0.00%
통신3지회             60             40 66.67%             49 81.67%             53 88.33%   0.00%
통신4지회             90             51 56.67%             75 83.33%             83 92.22%   0.00%
궤도1지회             33             18 54.55%             21 63.64%             24 72.73%   0.00%
궤도2지회             46             23 50.00%             35 76.09%             37 80.43%   0.00%
궤도3지회             80             44 55.00%             55 68.75%             57 71.25%   0.00%
궤도4지회             66             33 50.00%             40 60.61%             45 68.18%   0.00%
토목1지회             30             10 33.33%             17 56.67%             20 66.67%   0.00%
토목2지회             42             17 40.48%             25 59.52%             27 64.29%   0.00%
건축1지회             25             13 52.00%             17 68.00%             17 68.00%   0.00%
건축2지회             48             28 58.33%             37 77.08%             38 79.17%   0.00%
전자1지회             93             39 41.94%             57 61.29%             66 70.97%   0.00%
전자2지회           190             92 48.42%           132 69.47%           147 77.37%   0.00%
기계1지회           146             90 61.64%           106 72.60%           114 78.08%   0.00%
기계2지회             65             35 53.85%             46 70.77%             47 72.31%   0.00%
기계3지회             84             43 51.19%             59 70.24%             61 72.62%   0.00%
승강장안전문1지회           169             79 46.75%           107 63.31%           118 69.82%   0.00%
승강장안전문2지회           210             85 40.48%           142 67.62%           154 73.33%   0.00%
철도장비지회             19             12 63.16%             13 68.42%             14 73.68%   0.00%
역무본부 역무본부 합계         1,413           777 54.99%         1,062 75.16%         1,134 80.25%               - 0.00%
1호선지회             57             32 56.14%             43 75.44%             47 82.46%   0.00%
2호선중부지회             55             32 58.18%             42 76.36%             45 81.82%   0.00%
2호선동부지회             54             25 46.30%             35 64.81%             37 68.52%   0.00%
2호선남부지회             54             20 37.04%             39 72.22%             41 75.93%   0.00%
2호선서부지회             48             29 60.42%             40 83.33%             42 87.50%   0.00%
2호선북부지회             46             19 41.30%             33 71.74%             34 73.91%   0.00%
3호선북부지회             46             22 47.83%             34 73.91%             34 73.91%   0.00%
3호선중부지회             38             23 60.53%             30 78.95%             32 84.21%   0.00%
3호선남부지회             60             33 55.00%             41 68.33%             46 76.67%   0.00%
4호선북부지회             52             21 40.38%             29 55.77%             32 61.54%   0.00%
4호선중부지회             44             23 52.27%             32 72.73%             36 81.82%   0.00%
4호선남부지회             46             26 56.52%             36 78.26%             39 84.78%   0.00%
보안관1지회           127             64 50.39%             94 74.02%             97 76.38%   0.00%
5호선강서지회             49             32 65.31%             42 85.71%             44 89.80%   0.00%
5호선서부지회             40             20 50.00%             29 72.50%             35 87.50%   0.00%
5호선중부지회             51             32 62.75%             42 82.35%             44 86.27%   0.00%
5호선동부지회             50             25 50.00%             36 72.00%             41 82.00%   0.00%
5호선강동지회             44             26 59.09%             32 72.73%             34 77.27%   0.00%
6호선서부지회             48             24 50.00%             35 72.92%             36 75.00%   0.00%
6호선중부지회             35             13 37.14%             20 57.14%             23 65.71%   0.00%
6호선동부지회             30             17 56.67%             22 73.33%             26 86.67%   0.00%
7호선서부지회             59             36 61.02%             46 77.97%             49 83.05%   0.00%
7호선중부지회             35             22 62.86%             26 74.29%             28 80.00%   0.00%
7호선동부지회             40             20 50.00%             26 65.00%             28 70.00%   0.00%
7호선북부지회             36             22 61.11%             29 80.56%             31 86.11%   0.00%
8호선북부지회             43             22 51.16%             32 74.42%             34 79.07%   0.00%
8호선남부지회             37             23 62.16%             29 78.38%             31 83.78%   0.00%
보안관2지회             89             74 83.15%             88 98.88%             88 98.88%   0.00%
승무본부 승무본부 합계         2,874         1,468 51.08%         2,081 72.41%         2,285 79.51%               - 0.00%
신답승무지회           198             98 49.49%           147 74.24%           157 79.29%   0.00%
동대문승무지회           258           137 53.10%           188 72.87%           204 79.07%   0.00%
대림승무지회           257           150 58.37%           217 84.44%           235 91.44%   0.00%
신정승무지회           236           122 51.69%           177 75.00%           196 83.05%   0.00%
지축승무지회           250           139 55.60%           190 76.00%           207 82.80%   0.00%
수서승무지회           205             90 43.90%           137 66.83%           152 74.15%   0.00%
상계승무지회           225           109 48.44%           156 69.33%           177 78.67%   0.00%
동작승무지회           170             66 38.82%             90 52.94%           103 60.59%   0.00%
영등포승무지회           192             91 47.40%           141 73.44%           156 81.25%   0.00%
답십리승무지회           182           107 58.79%           153 84.07%           159 87.36%   0.00%
수색승무지회           105             61 58.10%             80 76.19%             85 80.95%   0.00%
신내승무지회           121             52 42.98%             77 63.64%             87 71.90%   0.00%
대공원승무지회           155             93 60.00%           115 74.19%           125 80.65%   0.00%
신풍승무지회           157             69 43.95%             99 63.06%           115 73.25%   0.00%
잠실승무지회           163             84 51.53%           114 69.94%           127 77.91%   0.00%
차량본부 차량본부 합계         2,227         1,357 60.93%         1,719 77.19%         1,860 83.52%               - 0.00%
군자정비지회             76             49 64.47%             57 75.00%             58 76.32%   0.00%
군자검수지회           110             59 53.64%             81 73.64%             89 80.91%   0.00%
신정검수지회           214           130 60.75%           169 78.97%           184 85.98%   0.00%
신정정비지회           100             49 49.00%             68 68.00%             71 71.00%   0.00%
지축검수지회           208           127 61.06%           163 78.37%           177 85.10%   0.00%
지축정비지회           309           180 58.25%           224 72.49%           242 78.32%   0.00%
창동차량지회           286           169 59.09%           228 79.72%           242 84.62%   0.00%
수서차량지회           166           118 71.08%           141 84.94%           150 90.36%   0.00%
방화차량지회             87             56 64.37%             70 80.46%             77 88.51%   0.00%
고덕차량지회           125             81 64.80%           103 82.40%           110 88.00%   0.00%
신내차량지회           126             77 61.11%             96 76.19%           106 84.13%   0.00%
도봉차량지회           222           120 54.05%           159 71.62%           182 81.98%   0.00%
천왕차량지회           108             74 68.52%             84 77.78%             87 80.56%   0.00%
모란차량지회             90             68 75.56%             76 84.44%             85 94.44%   0.00%
특별지회 특별지회 합계           381           148 38.85%           212 55.64%           243 63.78%               - 0.00%
본사지회           219             82 37.44%           116 52.97%           130 59.36%   0.00%
본사관제지회           162             66 40.74%             96 59.26%           113 69.75%   0.00%
이전글
2024년 임단협 잠정합의안 찬반투표 01/04 (2일차) 투표율
다음 글
2024년 임단협 잠정합의안 찬반투표 최종 투표율